![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Höhenprofile/Streckenpläne INT. JAGDHAUSER HÄRDLERLAUF |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Schmallenberger Sauerland |
| Tourname | Härdlerlauf |
| Distanz | 44,50 km |
| HM | 389 hm |
| Ort | KM | Höhe |
| Start Stadthalle | 0,00 km | 385 m |
| Kreuzung Fleckenberg | 2,90 km | 351 m |
| Sägewerk Wulf | 4,80 km | 355 m |
| Grauenhorstloch | 9,30 km | 530 m |
| Indianerpfad unten | 10,80 km | 560 m |
| Millionenbank | 12,20 km | 645 m |
| Sportplatz | 14,00 km | 650 m |
| Trudes Sonnenbank | 16,50 km | 665 m |
| Margarethenstein | 19,30 km | 685 m |
| Rhein-Weser-Turm | 22,40 km | 670 m |
| Paul-Ermecke-Platz | 29,30 km | 645 m |
| Abzweig Jagdhaus | 31,80 km | 635 m |
| Sägewerk Wulf | 36,50 km | 360 m |
| Bushaltestelle | 38,90 km | 350 m |
| Hütte Vollenberg | 40,00 km | 375 m |
| Ziel Stadthalle | 44,50 km | 385 m |
| Region | Schmallenberger Sauerland |
| Tourname | Härdlerlauf |
| Distanz | 26,20 km |
| HM | 344 hm |
| Ort | KM | Höhe |
| Start Stadthalle | 0,00 km | 385 m |
| Kreuzung Fleckenberg | 2,90 km | 351 m |
| Sägewerk Wulf | 4,80 km | 355 m |
| Grauenhorstloch | 9,30 km | 530 m |
| Schleppweg | 10,00 km | 570 m |
| Indianerpfad unten | 10,80 km | 560 m |
| Millionenbank | 12,20 km | 645 m |
| Sportplatz | 13,20 km | 650 m |
| Abzweig Jagdhaus | 14,60 km | 635 m |
| Sägewerk | 19,30 km | 360 m |
| Bushaltestelle | 21,70 km | 350 m |
| Hütte Vollenberg | 22,80 km | 375 m |
| Ziel Stadthalle | 26,20 km | 385 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Schmallenberger Sauerland |
| Tourname | Härdlerlauf |
| Distanz | 12,20 km |
| HM | 49 hm |
| Ort | KM | Höhe |
| Start Stadthalle | 0,00 km | 385 m |
| Kläranlage | 0,50 km | 355 m |
| Kreuzung Fleckenberg | 2,90 km | 351 m |
| Kapelle Fleckenberg | 3,10 km | 356 m |
| Sägewerk Wulf | 4,80 km | 351 m |
| Abzweig Sägewerk | 5,00 km | 360 m |
| Bushaltestelle Fleckenberg | 7,20 km | 350 m |
| Hütte Vollenberg | 8,30 km | 375 m |
| Ziel Stadthalle | 12,20 km | 385 m |
|