20. Int. Härdlerlauf des SC Jagdhaus,
Schmallenberg, 09.07.2005
ERGEBNISSE
Hier die Ergebnisse
aus dem Jahr 2004
Hier die Ergebnisse
aus dem Jahr 2003
Hier die Ergebnisse aus dem Jahr
2002
Hier die Ergebnisse aus dem Jahr 2001
[12 km Gesamt] [12 km Klassen] [12
km Mannschaft]
[26 km Gesamt] [26 km Klassen] [26 km Mannschaft]
[44 km Gesamt] [44 km Klassen] [44
km Mannschaft]
 |
SKICLUB
JAGDHAUS E. V. 1982
20. INT. HÄRDLERLAUF
09. JULI 2005
*** 12,2 km *** |
 |
| |
|
|
| |
OFFIZIELLE
ERGEBNISLISTE (Gesamtwertung) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| KAMPFGERCHT |
|
TECHNISCHE
DATEN |
|
| Wettkampfleiter: |
Bernhard Tröster |
Streckenlängen: |
12,2 km |
| Zeitnahme: |
Bernhard Tröster |
Höhenunterschied
(HD): |
|
| Streckenchef:
|
Hans-Dieter Grobbel |
Höchstanstieg
(MM): |
|
|
|
Gesamtsteigung
(MT): |
|
|
|
Lauftechnik: |
|
|
|
|
|
| Wetter: |
sonnig, warm |
Temperatur
Luft: |
24° C¨ |
|
|
|
|
R(Ktg) Rang(AK) StNr Jg Name Verein Verb Laufzeit Rückstand
1 1 (MHK) 567 76 SIEBEL Jens SG Wenden 40:45.6
2 1 (M 30) 579 74 PÖPPEL Swen SK Wunderthausen 41:10.2 24.6
3 1 (M 40) 578 61 REDLICH Michael TuS Weiershagen 41:34.6 49.0
4 2 (M 30) 525 73 LICHTE Markus SC Wilzenberg 41:55.4 1:09.8
5 1 (M 35) 662 70 SCHNEIDER Markus SC Girkhausen 42:23.0 1:37.4
6 2 (MHK) 524 80 KLAUKE Ralf SC Wilzenberg 43:00.1 2:14.5
7 1 (W 30) 587 75 MESTER Karin PSV Brilon S 45:35.1 4:49.5
8 2 (M 35) 556 69 HELDT Michael Lüdenscheid S 45:35.9 4:50.3
9 1 (M 45) 595 60 DOFF Franco SSV Allendorf S 45:49.8 5:04.2
10 3 (M 30) 586 74 MACH Pierre von PSV Brilon S 46:01.7 5:16.1
11 1 (M 50) 590 52 WULF Herbert LAC Veltins Hochsauerland S 46:12.9 5:27.3
12 2 (M 40) 505 62 SCHNEIDER Jens LAC Veltins Hochsauerland S 46:13.2 5:27.6
13 2 (M 45) 545 58 CHROBOK Reiner TGH Wetter 46:38.2 5:52.6
14 1 (Jgd w) 516 92 STÖCKER Nina SC Wilzenberg 47:08.0 6:22.4
15 1 (W 35) 520 70 SOMMER Aura SC Wilzenberg 47:43.6 6:58.0
16 3 (M 45) 565 59 BAUST Norbert LAC Veltins Hochsauerland S 48:09.2 7:23.6
17 3 (M 35) 594 67 CRAMER Matthias SSV Allendorf S 48:11.3 7:25.7
18 1 (Jgd m) 518 91 GREITEMANN Simon SC Wilzenberg 48:29.6 7:44.0
19 3 (M 40) 599 62 MITZSCHERLING Rolf BSV Bergheim S 48:34.8 7:49.2
20 4 (M 35) 526 68 STÖCKER Peter SC Wilzenberg 48:40.3 7:54.7
21 4 (M 45) 544 59 CISNIK Dieter Wuppertal 48:58.4 8:12.8
22 4 (M 40) 537 64 BURHORST Benedikt Laufen.aktuell.de 49:19.9 8:34.3
23 2 (M 50) 651 51 DRECHSLER Hans LF Benteler Paderborn 49:36.9 8:51.3
24 5 (M 40) 657 65 KUR Michael LG Südauerland 49:47.1 9:01.5
25 1 (M 55) 559 46 FISCHER Helmuth AS Neukirchen-Vluyn 50:13.0 9:27.4
26 3 (MHK) 580 84 SCHULTE Tobias Sundern 50:55.2 10:09.6
27 4 (M 30) 542 74 GEELS Nico SpSCH Nordlünen-Altstedde 51:06.0 10:20.4
28 2 (M 55) 661 49 OLIVER Claus LT-Schöllerhof 51:13.3 10:27.7
29 2 (W 35) 521 70 RHODE Sandra SC Wilzenberg 51:28.5 10:42.9
30 5 (M 45) 572 57 HERMANN Lothar LAC Veltins Hochsauerland 51:29.6 10:44.0
31 1 (M 60) 511 41 FEIST Horst LG Einbeck 51:47.4 11:01.8
32 1 (M 65) 540 39 HÜBNER Lutz PSV Brilon S 52:01.4 11:15.8
33 3 (W 35) 588 67 GERKE Maria LG Oelde-Wadersloh 52:04.5 11:18.9
34 3 (M 55) 557 49 HEIMES Dirk SC Fretter S 52:18.1 11:32.5
35 3 (M 50) 654 51 ALTHAUS Gerhard LT Medebach S 52:53.5 12:07.9
36 6 (M 40) 660 62 BESTE Raimund TV Fredeburg 54:13.8 13:28.2
37 2 (M 60) 564 42 BULLERT Lothar TuS Breckerfeld S 54:19.9 13:34.3
38 4 (M 50) 573 53 RICKERT Werner LAC Veltins Hochsauerland 54:35.3 13:49.7
39 7 (M 40) 533 63 BARTSCH Michael SGI Huckarde 54:36.4 13:50.8
39 4 (M 55) 589 48 HAEGER Dietmar LAC Veltins Hochsauerland 54:36.4 13:50.8
41 6 (M 45) 656 60 EPE Dietmar LG Südauerland 54:39.0 13:53.4
42 5 (M 50) 566 52 HERMES Karl-Heinz SC Fretter S 54:49.0 14:03.4
43 1 (W 50) 552 54 SCHESCHOFF Hildegard Ski Club Olpe 54:51.8 14:06.2
44 5 (M 35) 592 69 ALLARO Peter LAC Veltins Hochsauerland 54:52.2 14:06.6
45 6 (M 35) 585 66 FINGER Ralf SV Fortuna Messinghausen S 55:00.8 14:15.2
46 1 (W 45) 597 60 WEBER Ute MBC Erndtebrück 55:02.0 14:16.4
47 1 (W 40) 523 62 GREITEMANN Gabi SC Wilzenberg 55:11.7 14:26.1
48 2 (Jgd m) 574 87 STEINRÜCKEN Simon SC Bruchhausen S 55:24.8 14:39.2
49 6 (M 50) 568 54 KLAAKE Karl-Josef LAC Veltins Hochsauerland S 55:27.4 14:41.8
50 7 (M 35) 553 69 OCHEL Martinus SG-Wenden 55:30.7 14:45.1
51 5 (M 55) 664 47 FALKE Herbert DJK Westfeld S 55:32.0 14:46.4
52 7 (M 50) 554 51 HILBER Uli SC Fretter S 55:57.0 15:11.4
53 2 (Jgd w) 514 94 GREITEMANN Paula SC Wilzenberg 56:04.5 15:18.9
54 6 (M 55) 600 49 CALCADA Jose BSV Bergheim 56:08.9 15:23.3
55 8 (M 50) 652 51 ERKE Reinhard LF Benteler Paderborn 56:15.0 15:29.4
56 7 (M 55) 577 47 RÜTHER Friedhelm SG RWE Arnsberg S 57:04.5 16:18.9
57 8 (M 40) 539 61 FREUDL Jörg TSV Altena S 57:11.8 16:26.2
58 9 (M 40) 528 62 DICKEL Hermann SF Edertal 57:27.6 16:42.0
59 1 (WHK) 570 82 STÖWER Elisabeth LAC Veltins Hochsauerland 57:39.3 16:53.7
60 3 (Jgd m) 501 93 SCHNEIDER Mike LAC Veltins Hochsauerland 57:40.0 16:54.4
61 2 (W 30) 513 75 DÖNGES Katrin LG Unna 58:20.9 17:35.3
62 9 (M 50) 548 55 HILLEBRAND Josef Non-Stop-Ultra 58:28.6 17:43.0
63 4 (W 35) 519 70 STÖCKER Anette SC Wilzenberg 58:33.4 17:47.8
64 3 (Jgd w) 515 92 STÖCKER Lisa SC Wilzenberg 58:33.7 17:48.1
65 4 (MHK) 531 83 GWOSDZ Christopher SGI Huckarde 58:34.1 17:48.5
66 2 (W 40) 655 62 EPE Cornelia LG Südauerland 58:44.5 17:58.9
67 5 (W 35) 522 66 GREITEMANN Ilona SC Wilzenberg 58:57.0 18:11.4
68 10 (M 50) 591 52 DONNER Friedel SC Kückelheim 59:04.8 18:19.2
69 10 (M 40) 551 63 NAGEL Andreas LSV Sundern S 59:20.7 18:35.1
70 5 (M 30) 593 72 PLEBS Konstantin SSV Allendorf S 59:25.0 18:39.4
71 2 (W 45) 571 57 RÖMER Birgit LAC Veltins Hochsauerland 59:31.5 18:45.9
72 8 (M 55) 575 47 STEINRÜCKEN Ulrich SC Bruchhausen S 59:56.6 19:11.0
73 1 (W 60) 549 43 KUHNERT Regina TuS Breckerfeld S 1:00:03.2 19:17.6
74 3 (M 60) 582 41 JANEL Karl-Heinz LAC Veltins Hochsauerland 1:00:36.0 19:50.4
75 8 (M 35) 510 70 STUDINSKI Vlker Essen 1:00:57.0 20:11.4
76 2 (M 65) 576 38 VOß Alois LAC Veltins Hochsauerland 1:01:50.5 21:04.9
77 3 (W 30) 665 71 LÜCKE Viktoria LG Bauerkamp S 1:02:23.0 21:37.4
78 11 (M 40) 562 64 SCHMALENBACH Uwe TuS Breckerfeld S 1:03:05.4 22:19.8
79 3 (W 45) 507 58 BRUNNMEIER Marita Family Team Fit 4 Run 1:03:20.2 22:34.6
80 1 (W 65) 543 38 STEFFENS Ingrid TuS Jahn-Werdohl 1:04:01.4 23:15.8
81 3 (M 65) 561 36 NEUBAUER Wolfgang AS Neukirchen-Vluyn 1:04:15.7 23:30.1
82 3 (W 40) 596 64 LATT Heike Sportfreunde Birkelbach 1:05:28.8 24:43.2
83 4 (W 30) 509 72 SCHUETTLER Vera Essen 1:05:44.5 24:58.9
84 5 (W 30) 508 74 HAWER Heike TVG Kaiserau 1:05:45.1 24:59.5
85 5 (MHK) 530 83 OWCZARZAK Sven SGI Huckarde 1:05:47.1 25:01.5
86 6 (W 30) 598 74 FAUST Sandra Lennestadt 1:06:05.8 25:20.2
87 1 (W 55) 536 47 KLEUVER Gisela LT Schöllerhof 1:06:06.5 25:20.9
88 4 (Jgd w) 517 91 GREITEMANN Lea SC Wilzenberg 1:06:10.5 25:24.9
89 4 (M 65) 546 39 KERSTING Franz-Josef DJK Westfeld S 1:06:22.5 25:36.9
90 4 (W 45) 558 56 HEINZE Irmlind AS Neukirchen-Vluyn 1:06:23.7 25:38.1
91 2 (W 55) 653 48 FELDE Dagmar LGV Marathon Giessen 1:06:33.7 25:48.1
92 9 (M 55) 560 50 ESSER Hans AS Neukirchen-Vluyn 1:06:56.1 26:10.5
93 11 (M 50) 658 55 JOHANNSEN Michael Nachrodt 1:07:17.8 26:32.2
94 10 (M 55) 532 49 ALTMEYER Reinhard SGI Huckarde 1:07:43.0 26:57.4
95 5 (W 45) 583 59 KLEINSBERG Veronika TuS Wenden 1:08:17.4 27:31.8
96 1 (M 70) 659 34 NEUMANN Dieter VfB Salzkotten S 1:09:02.8 28:17.2
97 2 (WHK) 555 78 JOST Katrin Cantores Currentes 1:09:13.3 28:27.7
98 7 (M 45) 512 58 VOGEL Siegfried TuS Breckerfeld S 1:09:16.5 28:30.9
99 5 (Jgd w) 569 89 BIEHN Lena LTV Lippstadt 1:10:14.8 29:29.2
100 5 (M 65) 547 39 SCHMIDT Werner BC Eslohe S 1:10:38.4 29:52.8
101 3 (W 55) 563 48 BULLERT Hildegard TuS Breckerfeld S 1:11:10.0 30:24.4
102 12 (M 50) 584 53 JOSTMEIER Heiner TC Madfeld S 1:12:45.8 32:00.2
103 3 (WHK) 541 82 ZWART Anna SpSCH Nordlünen-Altstedde 1:12:49.4 32:03.8
104 1 (W 70) 663 35 EISENHARDT Doris TuS Nachrodt 1:13:01.5 32:15.9
105 11 (M 55) 503 49 DOOLMANN Karl-Heinz Dortmund 1:13:56.0 33:10.4
106 2 (M 70) 502 32 SCHNEIDER Peter SC DHfK Leipzig 1:13:59.5 33:13.9
107 3 (M 70) 529 32 BELL Christian ASC Schmallenberg 1:16:05.5 35:19.9
108 2 (W 60) 550 43 DIELE Waltraud MT-Melsungen 1:17:29.3 36:43.7
109 6 (W 35) 504 69 LEHMANN Katja Dortmund 1:23:45.1 42:59.5
110 4 (W 40) 534 61 WENGLER Astrid LT Schöllerhof 1:23:54.4 43:08.8
111 4 (W 55) 538 48 SKIBBA Gisa 1:28:00.1 47:14.5
112 2 (W 70) 535 35 JOPPICH Elfriede LT Schöllerhof 1:30:41.1 49:55.5
 |
SKICLUB
JAGDHAUS E. V. 1982
20.
INT. HÄRDLERLAUF
09. JULI 2005
*** 12,2 km *** |
 |
| |
|
|
| |
OFFIZIELLE
ERGEBNISLISTE (Klassenwertung) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| KAMPFGERCHT |
|
TECHNISCHE
DATEN |
|
| Wettkampfleiter: |
Bernhard Tröster |
Streckenlängen: |
12,2 km |
| Zeitnahme: |
Bernhard Tröster |
Höhenunterschied
(HD): |
|
| Streckenchef:
|
Hans-Dieter Grobbel |
Höchstanstieg
(MM): |
|
|
|
Gesamtsteigung
(MT): |
|
|
|
Lauftechnik: |
|
|
|
|
|
| Wetter: |
sonnig, warm |
Temperatur
Luft: |
24° C¨ |
|
|
|
|
R(AK) R(Ktg) StNr Jg Name Verein Vbd Laufzeit Rückstand
Jgd. männlich, 12.2 km
1 18 518 91 GREITEMANN Simon SC Wilzenberg 48:29.6
2 48 574 87 STEINRÜCKEN Simon SC Bruchhausen S 55:24.8 6:55.2
3 60 501 93 SCHNEIDER Mike LAC Veltins Hochsauerl 57:40.0 9:10.4
Jgd. weiblich, 12.2 km
1 14 516 92 STÖCKER Nina SC Wilzenberg 47:08.0
2 53 514 94 GREITEMANN Paula SC Wilzenberg 56:04.5 8:56.5
3 64 515 92 STÖCKER Lisa SC Wilzenberg 58:33.7 11:25.7
4 88 517 91 GREITEMANN Lea SC Wilzenberg 1:06:10.5 19:02.5
5 99 569 89 BIEHN Lena LTV Lippstadt 1:10:14.8 23:06.8
MHK, 12.2 km
1 1 567 76 SIEBEL Jens SG Wenden 40:45.6
2 6 524 80 KLAUKE Ralf SC Wilzenberg 43:00.1 2:14.5
3 26 580 84 SCHULTE Tobias Sundern 50:55.2 10:09.6
4 65 531 83 GWOSDZ Christopher SGI Huckarde 58:34.1 17:48.5
5 85 530 83 OWCZARZAK Sven SGI Huckarde 1:05:47.1 25:01.5
WHK, 12.2 km
1 59 570 82 STÖWER Elisabeth LAC Veltins Hochsauerl 57:39.3
2 97 555 78 JOST Katrin Cantores Currentes 1:09:13.3 11:34.0
3 103 541 82 ZWART Anna SpSCH Nordlünen-Altste 1:12:49.4 15:10.1
M 30, 12.2 km
1 2 579 74 PÖPPEL Swen SK Wunderthausen 41:10.2
2 4 525 73 LICHTE Markus SC Wilzenberg 41:55.4 45.2
3 10 586 74 MACH Pierre von PSV Brilon S 46:01.7 4:51.5
4 27 542 74 GEELS Nico SpSCH Nordlünen-Altste 51:06.0 9:55.8
5 70 593 72 PLEBS Konstantin SSV Allendorf S 59:25.0 18:14.8
W 30, 12.2 km
1 7 587 75 MESTER Karin PSV Brilon S 45:35.1
2 61 513 75 DÖNGES Katrin LG Unna 58:20.9 12:45.8
3 77 665 71 LÜCKE Viktoria LG Bauerkamp S 1:02:23.0 16:47.9
4 83 509 72 SCHUETTLER Vera Essen 1:05:44.5 20:09.4
5 84 508 74 HAWER Heike TVG Kaiserau 1:05:45.1 20:10.0
6 86 598 74 FAUST Sandra Lennestadt 1:06:05.8 20:30.7
M 35, 12.2 km
1 5 662 70 SCHNEIDER Markus SC Girkhausen 42:23.0
2 8 556 69 HELDT Michael Lüdenscheid S 45:35.9 3:12.9
3 17 594 67 CRAMER Matthias SSV Allendorf S 48:11.3 5:48.3
4 20 526 68 STÖCKER Peter SC Wilzenberg 48:40.3 6:17.3
5 44 592 69 ALLARO Peter LAC Veltins Hochsauerl 54:52.2 12:29.2
6 45 585 66 FINGER Ralf SV Fortuna Messinghaus S 55:00.8 12:37.8
7 50 553 69 OCHEL Martinus SG-Wenden 55:30.7 13:07.7
8 75 510 70 STUDINSKI Vlker Essen 1:00:57.0 18:34.0
W 35, 12.2 km
1 15 520 70 SOMMER Aura SC Wilzenberg 47:43.6
2 29 521 70 RHODE Sandra SC Wilzenberg 51:28.5 3:44.9
3 33 588 67 GERKE Maria LG Oelde-Wadersloh 52:04.5 4:20.9
4 63 519 70 STÖCKER Anette SC Wilzenberg 58:33.4 10:49.8
5 67 522 66 GREITEMANN Ilona SC Wilzenberg 58:57.0 11:13.4
6 109 504 69 LEHMANN Katja Dortmund 1:23:45.1 36:01.5
M 40, 12.2 km
1 3 578 61 REDLICH Michael TuS Weiershagen 41:34.6
2 12 505 62 SCHNEIDER Jens LAC Veltins Hochsauerl S 46:13.2 4:38.6
3 19 599 62 MITZSCHERLING Rolf BSV Bergheim S 48:34.8 7:00.2
4 22 537 64 BURHORST Benedikt Laufen.aktuell.de 49:19.9 7:45.3
5 24 657 65 KUR Michael LG Südauerland 49:47.1 8:12.5
6 36 660 62 BESTE Raimund TV Fredeburg 54:13.8 12:39.2
7 39 533 63 BARTSCH Michael SGI Huckarde 54:36.4 13:01.8
8 57 539 61 FREUDL Jörg TSV Altena S 57:11.8 15:37.2
9 58 528 62 DICKEL Hermann SF Edertal 57:27.6 15:53.0
10 69 551 63 NAGEL Andreas LSV Sundern S 59:20.7 17:46.1
11 78 562 64 SCHMALENBACH Uwe TuS Breckerfeld S 1:03:05.4 21:30.8
W 40, 12.2 km
1 47 523 62 GREITEMANN Gabi SC Wilzenberg 55:11.7
2 66 655 62 EPE Cornelia LG Südauerland 58:44.5 3:32.8
3 82 596 64 LATT Heike Sportfreunde Birkelbac 1:05:28.8 10:17.1
4 110 534 61 WENGLER Astrid LT Schöllerhof 1:23:54.4 28:42.7
M 45, 12.2 km
1 9 595 60 DOFF Franco SSV Allendorf S 45:49.8
2 13 545 58 CHROBOK Reiner TGH Wetter 46:38.2 48.4
3 16 565 59 BAUST Norbert LAC Veltins Hochsauerl S 48:09.2 2:19.4
4 21 544 59 CISNIK Dieter Wuppertal 48:58.4 3:08.6
5 30 572 57 HERMANN Lothar LAC Veltins Hochsauerl 51:29.6 5:39.8
6 41 656 60 EPE Dietmar LG Südauerland 54:39.0 8:49.2
7 98 512 58 VOGEL Siegfried TuS Breckerfeld S 1:09:16.5 23:26.7
W 45, 12.2 km
1 46 597 60 WEBER Ute MBC Erndtebrück 55:02.0
2 71 571 57 RÖMER Birgit LAC Veltins Hochsauerl 59:31.5 4:29.5
3 79 507 58 BRUNNMEIER Marita Family Team Fit 4 Run 1:03:20.2 8:18.2
4 90 558 56 HEINZE Irmlind AS Neukirchen-Vluyn 1:06:23.7 11:21.7
5 95 583 59 KLEINSBERG Veronika TuS Wenden 1:08:17.4 13:15.4
M 50, 12.2 km
1 11 590 52 WULF Herbert LAC Veltins Hochsauerl S 46:12.9
2 23 651 51 DRECHSLER Hans LF Benteler Paderborn 49:36.9 3:24.0
3 35 654 51 ALTHAUS Gerhard LT Medebach S 52:53.5 6:40.6
4 38 573 53 RICKERT Werner LAC Veltins Hochsauerl 54:35.3 8:22.4
5 42 566 52 HERMES Karl-Heinz SC Fretter S 54:49.0 8:36.1
6 49 568 54 KLAAKE Karl-Josef LAC Veltins Hochsauerl S 55:27.4 9:14.5
7 52 554 51 HILBER Uli SC Fretter S 55:57.0 9:44.1
8 55 652 51 ERKE Reinhard LF Benteler Paderborn 56:15.0 10:02.1
9 62 548 55 HILLEBRAND Josef Non-Stop-Ultra 58:28.6 12:15.7
10 68 591 52 DONNER Friedel SC Kückelheim 59:04.8 12:51.9
11 93 658 55 JOHANNSEN Michael Nachrodt 1:07:17.8 21:04.9
12 102 584 53 JOSTMEIER Heiner TC Madfeld S 1:12:45.8 26:32.9
W 50, 12.2 km
1 43 552 54 SCHESCHOFF Hildegard Ski Club Olpe 54:51.8
M 55, 12.2 km
1 25 559 46 FISCHER Helmuth AS Neukirchen-Vluyn 50:13.0
2 28 661 49 OLIVER Claus LT-Schöllerhof 51:13.3 1:00.3
3 34 557 49 HEIMES Dirk SC Fretter S 52:18.1 2:05.1
4 39 589 48 HAEGER Dietmar LAC Veltins Hochsauerl 54:36.4 4:23.4
5 51 664 47 FALKE Herbert DJK Westfeld S 55:32.0 5:19.0
6 54 600 49 CALCADA Jose BSV Bergheim 56:08.9 5:55.9
7 56 577 47 RÜTHER Friedhelm SG RWE Arnsberg S 57:04.5 6:51.5
8 72 575 47 STEINRÜCKEN Ulrich SC Bruchhausen S 59:56.6 9:43.6
9 92 560 50 ESSER Hans AS Neukirchen-Vluyn 1:06:56.1 16:43.1
10 94 532 49 ALTMEYER Reinhard SGI Huckarde 1:07:43.0 17:30.0
11 105 503 49 DOOLMANN Karl-Heinz Dortmund 1:13:56.0 23:43.0
W 55, 12.2 km
1 87 536 47 KLEUVER Gisela LT Schöllerhof 1:06:06.5
2 91 653 48 FELDE Dagmar LGV Marathon Giessen 1:06:33.7 27.2
3 101 563 48 BULLERT Hildegard TuS Breckerfeld S 1:11:10.0 5:03.5
4 111 538 48 SKIBBA Gisa 1:28:00.1 21:53.6
M 60, 12.2 km
1 31 511 41 FEIST Horst LG Einbeck 51:47.4
2 37 564 42 BULLERT Lothar TuS Breckerfeld S 54:19.9 2:32.5
3 74 582 41 JANEL Karl-Heinz LAC Veltins Hochsauerl 1:00:36.0 8:48.6
W 60, 12.2 km
1 73 549 43 KUHNERT Regina TuS Breckerfeld S 1:00:03.2
2 108 550 43 DIELE Waltraud MT-Melsungen 1:17:29.3 17:26.1
M 65, 12.2 km
1 32 540 39 HÜBNER Lutz PSV Brilon S 52:01.4
2 76 576 38 VOß Alois LAC Veltins Hochsauerl 1:01:50.5 9:49.1
3 81 561 36 NEUBAUER Wolfgang AS Neukirchen-Vluyn 1:04:15.7 12:14.3
4 89 546 39 KERSTING Franz-Josef DJK Westfeld S 1:06:22.5 14:21.1
5 100 547 39 SCHMIDT Werner BC Eslohe S 1:10:38.4 18:37.0
W 65, 12.2 km
1 80 543 38 STEFFENS Ingrid TuS Jahn-Werdohl 1:04:01.4
M 70, 12.2 km
1 96 659 34 NEUMANN Dieter VfB Salzkotten S 1:09:02.8
2 106 502 32 SCHNEIDER Peter SC DHfK Leipzig 1:13:59.5 4:56.7
3 107 529 32 BELL Christian ASC Schmallenberg 1:16:05.5 7:02.7
W 70, 12.2 km
1 104 663 35 EISENHARDT Doris TuS Nachrodt 1:13:01.5
2 112 535 35 JOPPICH Elfriede LT Schöllerhof 1:30:41.1 17:39.6
 |
SKICLUB
JAGDHAUS E. V. 1982
20.
INT. HÄRDLERLAUF
09. JULI 2005
*** 12,2 km *** |
 |
| |
|
|
| |
OFFIZIELLE
ERGEBNISLISTE (Mannschaftswertung) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| KAMPFGERCHT |
|
TECHNISCHE
DATEN |
|
| Wettkampfleiter: |
Bernhard Tröster |
Streckenlängen: |
12,2 km |
| Zeitnahme: |
Bernhard Tröster |
Höhenunterschied
(HD): |
|
| Streckenchef:
|
Hans-Dieter Grobbel |
Höchstanstieg
(MM): |
|
|
|
Gesamtsteigung
(MT): |
|
|
|
Lauftechnik: |
|
|
|
|
|
| Wetter: |
sonnig, warm |
Temperatur
Luft: |
24° C¨ |
|
|
|
|
Rang Mannschaft, Namen Laufzeiten Gesamtzeit
1 SC Wilzenberg I 2:12:03.5
LICHTE Markus 41:55.4
KLAUKE Ralf 43:00.1
STÖCKER Nina 47:08.0
2 LAC Veltins Hochsauerland I S 2:20:35.3
WULF Herbert 46:12.9
SCHNEIDER Jens 46:13.2
BAUST Norbert 48:09.2
3 PSV Brilon S 2:23:38.2
MESTER Karin 45:35.1
MACH Pierre von 46:01.7
HÜBNER Lutz 52:01.4
4 SC Wilzenberg II 2:24:53.5
SOMMER Aura 47:43.6
GREITEMANN Simon 48:29.6
STÖCKER Peter 48:40.3
5 SSV Allendorf S 2:33:26.1
DOFF Franco 45:49.8
CRAMER Matthias 48:11.3
PLEBS Konstantin 59:25.0
6 LAC Veltins Hochsauerland II 2:40:41.3
HERMANN Lothar 51:29.6
RICKERT Werner 54:35.3
HAEGER Dietmar 54:36.4
7 SC Wilzenberg III 2:42:44.7
RHODE Sandra 51:28.5
GREITEMANN Gabi 55:11.7
GREITEMANN Paula 56:04.5
8 SC Fretter S 2:43:04.1
HEIMES Dirk 52:18.1
HERMES Karl-Heinz 54:49.0
HILBER Uli 55:57.0
9 LG Südauerland 2:43:10.6
KUR Michael 49:47.1
EPE Dietmar 54:39.0
EPE Cornelia 58:44.5
10 LAC Veltins Hochsauerland III 2:47:58.9
ALLARO Peter 54:52.2
KLAAKE Karl-Josef 55:27.4
STÖWER Elisabeth 57:39.3
11 SC Wilzenberg IV 2:56:04.1
STÖCKER Anette 58:33.4
STÖCKER Lisa 58:33.7
GREITEMANN Ilona 58:57.0
12 TuS Breckerfeld S 2:57:28.5
BULLERT Lothar 54:19.9
KUHNERT Regina 1:00:03.2
SCHMALENBACH Uwe 1:03:05.4
13 LAC Veltins Hochsauerland IV 2:57:47.5
SCHNEIDER Mike 57:40.0
RÖMER Birgit 59:31.5
JANEL Karl-Heinz 1:00:36.0
14 SGI Huckarde 2:58:57.6
BARTSCH Michael 54:36.4
GWOSDZ Christopher 58:34.1
OWCZARZAK Sven 1:05:47.1
15 AS Neukirchen-Vluyn 3:00:52.4
FISCHER Helmuth 50:13.0
NEUBAUER Wolfgang 1:04:15.7
HEINZE Irmlind 1:06:23.7
16 LT Schöllerhof 4:00:42.0
KLEUVER Gisela 1:06:06.5
WENGLER Astrid 1:23:54.4
JOPPICH Elfriede 1:30:41.1
 |
SKICLUB
JAGDHAUS E. V. 1982
20.
INT. HÄRDLERLAUF
09. JULI 2005
*** 26,2 km *** |
 |
| |
|
|
| |
OFFIZIELLE
ERGEBNISLISTE (Gesamtwertung) |
|
| |
|
|
| |
|
|
| KAMPFGERCHT |
|
TECHNISCHE
DATEN |
|
| Wettkampfleiter: |
Bernhard Tröster |
Streckenlängen: |
26,2 km |
| Zeitnahme: |
Bernhard Tröster |
Höhenunterschied
(HD): |
|
| Streckenchef:
|
Hans-Dieter Grobbel |
Höchstanstieg
(MM): |
|
|
|
Gesamtsteigung
(MT): |
|
|
|
Lauftechnik: |
|
|
|
|
|
| Wetter: |
sonnig, warm |
Temperatur
Luft: |
24° C¨ |
|
|
|
|
R(Ktg) Rang(Klasse) StNr Jg Name Verein Verb Laufzeit Rückstand
1 1 (M 35) 336 66 BRAUKMANN Thomas TSG Helberhausen 1:32:31.5
2 1 (M 40) 275 65 SCHNEIDER Björn Skiclub Olpe S 1:42:22.9 9:51.4
3 2 (M 35) 377 66 DÖRSCHELL Andreas Gelsenkirchen S 1:46:03.4 13:31.9
4 2 (M 40) 385 65 BAUER Johannes Pro Sport Berlin 24 1:47:14.8 14:43.3
5 1 (MHK) 288 76 REIß Björn Hamm 1:49:18.4 16:46.9
6 3 (M 40) 374 64 BELTERMANN Hubertus SSV Allendorf S 1:53:55.5 21:24.0
7 1 (M 50) 379 54 TEUTENBERG Wolfgang LT Olsberg 1:54:42.2 22:10.7
8 2 (MHK) 332 80 BINGART Jan Turbo Schnecken Lüdensch. 1:55:23.8 22:52.3
9 1 (M 45) 279 60 GAWEHN Peter LAC Veltins Hochsauerland 1:55:42.5 23:11.0
10 4 (M 40) 364 61 BRINGS Manfred SC Fretter S 1:55:51.5 23:20.0
11 5 (M 40) 381 61 WIBBERG Henry Marathon-Club Menden 1:56:36.2 24:04.7
12 2 (M 45) 333 59 WILKE Kai Herdecke 1:57:13.8 24:42.3
13 3 (M 45) 390 60 KLEINE Johannes SV Brenken S 1:58:02.5 25:31.0
14 4 (M 45) 281 58 HÖLTERHAUS Dirk TSG Helbershausen 1:58:13.1 25:41.6
15 5 (M 45) 286 60 MOHR Theo VfL Kirchen 1:58:44.8 26:13.3
16 6 (M 45) 272 58 DRÄGER Andreas TSG Helberhausen 1:59:04.0 26:32.5
17 3 (M 35) 289 67 POPTT Ulrich DLRG Lennestadt 1:59:17.9 26:46.4
18 1 (M 55) 293 50 RICKERT Bernhard LAC Veltins Hochsauerland 1:59:21.9 26:50.4
19 4 (M 35) 351 66 ELSENPLÄSSER Thomas LT Hagen-Emst 1:59:41.2 27:09.7
20 2 (M 50) 290 55 VORBERG Stefan TGH Wetter 2:00:30.4 27:58.9
21 3 (MHK) 409 76 KRUEGER Torsten Bad Salzuflen 2:00:39.2 28:07.7
